Z roka 2020 máme za sebou už viac ako jeden mesiac. Na tomto mieste prinášame krátke poohliadnutie za rokom 2019, z hľadiska predajov nových automobilov. V našom prehľade sme sa zamerali výsostne len na najpočernejšiu kategóriu M1, čiže klasické dvojstopé vozidlá určené prioritne na prepravu osôb. Tie sú globálne tým najpredávanejším automobilovým segmentom vôbec. V prehľade tak nie sú zahrnuté vozidla kategórie N1. Sem patria aj „ľahké dodávky“ s celkovou hmotnosťou nižšou ako 3,5 tony, určené na prepravu nákladu. Spomínanú kategóriu sme nebrali na zreteľ predovšetkým z titulu určitého skreslenia výsledkov, pretože nie všetci výrobcovia majú v N1 svoje zastúpenie.
Najrevanejším číselným údajom je celkový predaj všetkých nový automobilov v kategórii M1, ktorý prekročil hranicu 100-tisíc nových vozidiel. Za minulý rok sa na Slovensku predalo presne 101 568 nový osobných automobilov všetkých značiek, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2018 nárast o 3 488 nových vozidiel.
Predaj nových automobilov na Slovensku v kategórii M1 podľa v posledných troch rokoch:
2017 = 96 085 ks
2018 = 98 080 ks
2019 = 101 568 ks
Tradičným lídrom medzi novým automobilky bola tradične značka Škoda s výrazným náskokom pred zvyškom sveta. Druhú priečku obsadila značka Volkswagen a z pomyselného bronzu sa teší zástupca z Kórejského polostrova, ktorým je čoraz dravešia značka Hyundai. Okrem oficiálneho poradia jednotlivých automobiliek pripájame aj údaj v podobe ich medziročného nárastu resp. poklesu.
Poradie | Značka | Počet predaných kusov za rok 2019 | Medziročné porovnanie s rokom 2018 |
1 | Škoda | 20 211 | + 856 |
2 | Volkswagen | 8 869 | + 185 |
3 | Hyundai | 8 792 | + 1 171 |
4 | Kia | 8 508 | + 1 465 |
5 | Peugeot | 6 130 | + 17 |
6 | Dacia | 5 953 | + 1 053 |
7 | Toyota | 5 261 | + 449 |
8 | Opel | 4 802 | + 280 |
9 | Citroen | 4 350 | + 392 |
10 | Renault | 3 960 | – 111 |
11 | Suzuki | 3 709 | – 467 |
12 | Mercedes-Benz | 2 822 | – 284 |
13 | BMW | 2 572 | – 213 |
14 | Mazda | 2 349 | + 458 |
15 | SEAT | 1 827 | – 29 |
16 | Ford | 1 573 | – 886 |
17 | Audi | 1 451 | – 131 |
18 | FIAT | 1 337 | – 129 |
19 | Honda | 1 199 | – 12 |
20 | Mitsubishi | 1 084 | – 174 |
21 | Lada-VAZ | 1 023 | + 371 |
22 | Volvo | 836 | + 99 |
23 | Nissan | 768 | – 607 |
24 | Jeep | 440 | – 75 |
25 | Land Rover | 410 | – 17 |
26 | Subaru | 352 | – 101 |
27 | Porsche | 201 | + 68 |
28 | Jaguar | 200 | – 1 |
29 | Lexus | 199 | – 2 |
30 | Mini | 193 | – 39 |
31 | Alfa Romeo | 110 | +4 |
32 | SsangYong | 57 | – |
33 | Maserati | 9 | – 6 |
34 | SMART | 8 | – 32 |
35 | Mahindra | 0 | – 6 |
Zdroj údajov: ZAP SR